Priser og serveralternativer
Med Oderland Cloud får du forutsigbare priser slik at du ikke får en ubehagelig overraskelse i slutten av måneden. Kombiner våre spesialtilpassede servere og bygg en sky som passer deg og dine behov.
Slik kommer du i gang med Cloud
Når du oppretter skyserveren din, begynner du med å velge hvilket operativsystem du vil ha. Deretter velger du hvor mye minne (RAM) og hvor mange vCPU-kjerner (virtuelle prosessorer) du vil bruke på serveren din. Ikke tenk for mye på hva du velger fra starten av – de opprinnelige innstillingene kan alltid endres på et senere tidspunkt.
Prisen for generelle, minnetilpassede og CPU-tilpassede servere er 65 SEK / måned per 1 GiB RAM og 85 SEK / måned per 1 vCPU. Nedenfor har vi samlet noen prisbilder av vanlige oppsett.
Generelle servere
Våre generelle servere er spesialtilpasset med en balansert mengde minne og CPU for å dekke de fleste behov.
Minne (RAM) | Virtuell CPU | SEK/H* | SEK/måned* |
---|---|---|---|
1 GiB | 1 vCPU | 0,21 | 150 |
2 GiB | 1 vCPU | 0,30 | 215 |
2 GiB | 2 vCPU | 0,42 | 300 |
4 GiB | 1 vCPU | 0,48 | 345 |
4 GiB | 2 vCPU | 0,60 | 430 |
8 GiB | 2 vCPU | 0,96 | 690 |
16 GiB | 4 vCPU | 1,92 | 1 380 |
32 GiB | 8 vCPU | 3,83 | 2 760 |
64 GiB | 16 vCPU | 7,67 | 5 520 |
Minnetilpassede servere
Våre minneoptimaliserte servere er designet for RAM-intensive applikasjoner som hurtigbufring, redis-databaser og rask databehandling.
Minne (RAM) | Virtuell CPU | SEK/h* | SEK/måned* |
---|---|---|---|
8 GiB | 1 vCPU | 0,84 | 605 |
16 GiB | 2 vCPU | 1,68 | 1 210 |
32 GiB | 4 vCPU | 3,36 | 2 420 |
64 GiB | 8 vCPU | 6,72 | 4 840 |
128 GiB | 16 vCPU | 13,44 | 9 680 |
256 GiB | 32 vCPU | 26,89 | 19 360 |
CPU-tilpassede servere
Våre CPU-optimaliserte servere er designet for CPU-intensive applikasjoner som mediestrømming, dataanalyse og koding.
Minne (RAM) | Virtuell CPU | SEK/h* | SEK/måned* |
---|---|---|---|
4 GiB | 4 vCPU | 0,83 | 600 |
8 GiB | 8 vCPU | 1,67 | 1 200 |
16 GiB | 16 vCPU | 3,33 | 2 400 |
32 GiB | 32 vCPU | 6,67 | 4 800 |
64 GiB | 64 vCPU | 13,33 | 9 600 |
Lagring
I våre virtuelle maskiner er lagringen plassert separat. Det betyr at du kan flytte den fra server til server etter behov. Miljøet ditt blir mer fleksibelt, og du kan beholde lagringen selv om du slår av serveren.
Du velger selv hvor høy lese- og skrivehastighet du trenger på hver lagringsenhet (IOPS).
Antall IOPS | Pris per GB per måned* |
---|---|
4 000 (standard) | 1,3 SEK |
8 000 | 1,7 SEK |
16 000 | 2,5 SEK |
24 000 | 3,3 SEK |
Alle priser for Oderland Cloud er oppgitt ekskl. mva.